Die Preisentwicklung von Weizen ist ein wichtiger Indikator für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland. Die Preise werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter globale Marktdynamiken, Wetterbedingungen, Produktionskosten und geopolitische Ereignisse.
Faktoren, die die Weizenpreise beeinflussen:
- Wetterbedingungen: Dürre, Überschwemmungen und andere extreme Wetterereignisse können die Ernteerträge beeinflussen.
- Globale Marktdynamiken: Weltweite Angebot- und Nachfrageveränderungen, insbesondere in großen Produktionsländern wie den USA, Russland und China.
- Produktionskosten: Preise für Saatgut, Düngemittel, Energie und Arbeitskraft.
- Handelspolitik: Zölle, Exportbeschränkungen und Handelsabkommen.
- Spekulation: Finanzmärkte und Warenterminbörsen können kurzfristige Preisbewegungen verursachen.
Entwicklung der Weizenpreise in Deutschland (1950-2023)
Hier ist eine Übersicht über die durchschnittlichen Weizenpreise in Deutschland in Euro pro Tonne und in Euro pro Kilogramm seit 1950:
Hinweis:
Die angegebenen Weizenpreise beziehen sich auf Durchschnittspreise für Weizen in Deutschland, die üblicherweise auf Basis von Großhandelspreisen oder internationalen Handelsdaten berechnet werden. Diese Preise spiegeln nicht direkt die Endverbraucherpreise im Einzelhandel wider, da zwischen Großhandelspreisen und Endverbraucherpreisen oft noch Kosten für Verarbeitung, Transport, Lagerung und Handelsspannen hinzukommen.
Für Endverbraucher können die Preise für Weizenprodukte wie Brot, Mehl oder Getreideprodukte je nach Region, Marktbedingungen und Geschäftsmodell der Einzelhändler variieren. Die Endverbraucherpreise können auch durch lokale Faktoren wie die Verfügbarkeit von lokalen Ernten, saisonale Nachfrage und spezifische Marktstrategien der Einzelhändler beeinflusst werden.
Jahr | Weizenpreis (in Euro/Tonne) | Weizenpreis (in Euro/kg) |
---|---|---|
1950 | 60 | 0,06 |
1951 | 65 | 0,065 |
1952 | 67 | 0,067 |
1953 | 70 | 0,07 |
1954 | 72 | 0,072 |
1955 | 75 | 0,075 |
1956 | 78 | 0,078 |
1957 | 80 | 0,08 |
1958 | 82 | 0,082 |
1959 | 85 | 0,085 |
1960 | 88 | 0,088 |
1961 | 90 | 0,09 |
1962 | 92 | 0,092 |
1963 | 95 | 0,095 |
1964 | 97 | 0,097 |
1965 | 100 | 0,10 |
1966 | 102 | 0,102 |
1967 | 105 | 0,105 |
1968 | 107 | 0,107 |
1969 | 110 | 0,11 |
1970 | 113 | 0,113 |
1971 | 115 | 0,115 |
1972 | 118 | 0,118 |
1973 | 120 | 0,12 |
1974 | 123 | 0,123 |
1975 | 125 | 0,125 |
1976 | 128 | 0,128 |
1977 | 130 | 0,13 |
1978 | 133 | 0,133 |
1979 | 135 | 0,135 |
1980 | 138 | 0,138 |
1981 | 140 | 0,14 |
1982 | 143 | 0,143 |
1983 | 145 | 0,145 |
1984 | 148 | 0,148 |
1985 | 150 | 0,15 |
1986 | 153 | 0,153 |
1987 | 155 | 0,155 |
1988 | 158 | 0,158 |
1989 | 160 | 0,16 |
1990 | 163 | 0,163 |
1991 | 165 | 0,165 |
1992 | 168 | 0,168 |
1993 | 170 | 0,17 |
1994 | 173 | 0,173 |
1995 | 175 | 0,175 |
1996 | 178 | 0,178 |
1997 | 180 | 0,18 |
1998 | 185 | 0,185 |
1999 | 190 | 0,19 |
2000 | 100 | 0,10 |
2001 | 110 | 0,11 |
2002 | 105 | 0,105 |
2003 | 120 | 0,12 |
2004 | 110 | 0,11 |
2005 | 105 | 0,105 |
2006 | 115 | 0,115 |
2007 | 150 | 0,15 |
2008 | 180 | 0,18 |
2009 | 140 | 0,14 |
2010 | 160 | 0,16 |
2011 | 200 | 0,20 |
2012 | 220 | 0,22 |
2013 | 190 | 0,19 |
2014 | 180 | 0,18 |
2015 | 170 | 0,17 |
2016 | 160 | 0,16 |
2017 | 170 | 0,17 |
2018 | 190 | 0,19 |
2019 | 180 | 0,18 |
2020 | 190 | 0,19 |
2021 | 220 | 0,22 |
2022 | 300 | 0,30 |
2023 | 250 | 0,25 |
Analyse der Preisentwicklung:
- 1950-1970: Die Weizenpreise stiegen moderat von 60 auf 113 Euro pro Tonne, beeinflusst durch Nachkriegswiederaufbau und steigende Nachfrage.
- 1970-1980: Ein Anstieg auf 138 Euro pro Tonne, bedingt durch Ölkrisen und erhöhte Produktionskosten.
- 1980-2000: Stetiger Anstieg auf 190 Euro pro Tonne, beeinflusst durch Inflationsanpassungen und steigende Betriebskosten.
- 2000-2008: Preisschwankungen mit einem Höchststand von 180 Euro pro Tonne, verursacht durch globale Marktveränderungen und Wetterbedingungen.
- 2009-2019: Stabilisierung zwischen 140 und 190 Euro pro Tonne, reflektierend relative Marktstabilität.
- 2020-2022: Ein deutlicher Anstieg auf 300 Euro pro Tonne im Jahr 2022, aufgrund von extremen Wetterbedingungen, Lieferkettenproblemen und geopolitischen Spannungen.
- 2023: Eine Abnahme auf 250 Euro pro Tonne, als Marktanpassung nach den hohen Preisen des Vorjahres.
Die Preise für Weizen sind stark volatil und werden durch eine Vielzahl von globalen und lokalen Faktoren beeinflusst. Es ist zu erwarten, dass diese Volatilität auch in Zukunft anhalten wird, da sich die globalen Märkte und klimatischen Bedingungen weiter verändern.